
Xuất xứ: Đức
uyển đổi áp suất chênh lệch SAUTER EGP 100 là giải pháp đo lường chính xác áp suất dương, áp suất âm và chênh áp của các chất khí trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Thiết bị được tối ưu hóa cho các ứng dụng giám sát phin lọc, giám sát áp suất phòng/ống gió, đo mức chất lưu, điều khiển biến tần cho quạt và đo lưu lượng thể tích (đặc biệt cho việc cân bằng không khí phòng thí nghiệm).
Ký hiệu dòng | Tên phân loại | Nguyên lý & Chức năng vận hành |
| EGP100 F*01 | Basic Transducer | Bộ chuyển đổi chênh áp tiêu chuẩn, ngõ ra 0...10 V, không có màn hình hiển thị / đèn LED. |
| EGP100 F*02 | Advanced Transducer (No Display) | Bộ chuyển đổi chênh áp cao cấp tích hợp LED báo trạng thái, hỗ trợ điều chỉnh dải đo/đường đặc tính (tuyến tính / căn bậc hai). |
| EGP100 F*12 | Premium Transducer (With Display) | Bộ chuyển đổi chênh áp cao cấp tích hợp màn hình LCD hiển thị giá trị thực, đèn LED báo trạng thái và cho phép tùy chỉnh dải đo. |
Thông số kỹ thuật | Giá trị chi tiết |
| Nguồn cấp (Power supply) | 24 V~/= ±20%; Công suất tiêu thụ: 0.4...3.0 VA (24 V~) / 0.4...1.3 W (24 V=). |
| Tín hiệu ngõ ra (Output signal) | • Mã F*01: 0...10 V (Tải > 10 kΩ). • Mã F02 / F12: 0(2)...10 V (Tải < 500 Ω tự động chuyển sang 0...20 mA hoặc 4...20 mA). |
| Hằng số thời gian lọc (Filter time constant) | 0.05...2 s (cho F01) hoặc 0.15...5.2 s (cho F02, F*12). |
| Độ chính xác & Dung sai | Non-linearity: 1% FS; Zero point stability: < 0.3% FS; Reproducibility: 0.2% FS. |
| Áp suất chịu đựng tối đa | Áp suất dương cho phép ±20 kPa; Áp suất vận hành cho phép pstat ±7 kPa. |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường: 0…60 °C; Nhiệt độ chất lưu: 0…70 °C; Độ ẩm môi trường: 5...95% rh (không ngưng tụ). |
| Kết nối khí nén & Vật liệu | Nối ống Ø 6.2 mm (đường kính trong 6 mm); Vật liệu tiếp xúc chất lưu PC/ABS blend. |
| Cấu tạo vỏ & Đấu nối điện | Vỏ PC/ABS; Ốc siết cáp M16; Trạm đấu nối dây vít vặn tối đa 1.5 mm². |
| Cấp bảo vệ & Tiêu chuẩn | Cấp bảo vệ IP65 (EN 60529); Protection class III (EN 60730-1); Tuân thủ Chỉ thị EMC 2014/30/EU (EN 61000-6-1/2/3/4). |
4. BẢNG MÃ HÀNG LỰA CHỌN (ORDERING GUIDE)
Mã sản phẩm | Dải đo áp suất | Màn hình hiển thị (Display) | Đèn LED & Đặc tính tùy biến | Trọng lượng |
| EGP100F101 | ±75 Pa (±0.75 mbar) | Không | Không | 0.17 kg |
| EGP100F102 | ±75 Pa (±0.75 mbar) | Không | Có | 0.18 kg |
| EGP100F112 | ±75 Pa (±0.75 mbar) | Có | Có | 0.19 kg |
| EGP100F201 | ±150 Pa (±1.5 mbar) | Không | Không | 0.17 kg |
| EGP100F202 | ±150 Pa (±1.5 mbar) | Không | Có | 0.18 kg |
| EGP100F212 | ±150 Pa (±1.5 mbar) | Có | Có | 0.19 kg |
| EGP100F301 | 0...150 Pa | Không | Không | 0.17 kg |
5. PHỤ KIỆN VÀ CHỨNG CHỈ TÙY CHỌN (ACCESSORIES & CERTIFICATES)
Mã sản phẩm / Dịch vụ | Mô tả chi tiết phụ kiện & Dịch vụ |
0010240300 | Bộ kết nối khí nén hoàn chỉnh (đường kính 6 mm) / Connection set, 6 mm, complete. |
XAFP100F001 | Đầu đo lưu lượng ống gió (Flow probe to measure the air volume in ventilation ducts) dùng phối hợp để đo lưu lượng thể tích khí chính xác. |
0300360001 | Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 (USB-RS-485 converter) phục vụ cài đặt, cấu hình và kết nối truyền thông. |
CERTIFICAT001 | Chứng chỉ kiểm tra / kiểm chuẩn xuất xưởng của nhà sản xuất loại M (Manufacturer’s test certificate ex works type M). |
CERTIFICAT999 | Dịch vụ kiểm tra / kiểm chuẩn cho thiết bị bổ sung (áp dụng từ thiết bị thứ 2 trở đi). |